HSG型工程油缸
液壓缸是液壓系統中,往復運動的執行機構,液壓能通過液壓缸轉換為機械能,可實現中機中規定的各項動作的自動控制。主要用于工程機械,重型機械,超重運輸機械,礦山設備及其他車輛的液壓傳動。它具有結構簡單,工作可靠,易于維修,可帶緩沖裝置及連接方式多等特點。
結構圖
型號說明:
基本參數
缸徑 (mm) | 活塞桿直徑(mm) | 工 作 壓 力 16Mpa | 最大行程 (mm) | |||||||
速比 1.33 | 速比 1.46 | 速比 2 | 速比1.33 | 速比1.46 | 速比2 | |||||
推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | |||||
40 | 20 | 22 | 25 | 20100 | 15070 | 20100 | 14010 | 20100 | 12270 | 1700 |
50 | 25 | 28 | 32 | 31400 | 23550 | 31400 | 18060 | 31400 | 15010 | 1700 |
63 | 32 | 35 | 45 | 49870 | 37070 | 49870 | 34480 | 49870 | 24430 | 2000 |
80 | 40 | 45 | 55 | 80420 | 60320 | 80420 | 54980 | 80420 | 42410 | 2000 |
90 | 45 | 50 | 63 | 101790 | 76340 | 101790 | 70360 | 101790 | 5190 | 2000 |
100 | 50 | 55 | 70 | 125660 | 94240 | 125660 | 87650 | 125660 | 64060 | 3000 |
110 | 55 | 63 | 80 | 152050 | 114040 | 152050 | 102180 | 152050 | 71630 | 3000 |
125 | 63 | 70 | 90 | 196350 | 146480 | 196350 | 134770 | 196350 | 94560 | 3000 |
140 | 70 | 80 | 100 | 246300 | 184730 | 246300 | 165880 | 246300 | 120600 | 3500 |
150 | 75 | 85 | 105 | 282740 | 212060 | 282740 | 191950 | 282740 | 144200 | 3500 |
160 | 80 | 90 | 110 | 321700 | 241270 | 321700 | 219900 | 321700 | 169600 | 3500 |
180 | 90 | 100 | 125 | 407150 | 305370 | 407150 | 281500 | 407150 | 210800 | 4000 |
200 | 100 | 110 | 140 | 508200 | 376990 | 508200 | 350600 | 508200 | 256300 | 4000 |
220 | 110 | 125 | 160 | 608200 | 456160 | 608200 | 411860 | 608200 | 286500 | 4000 |
250 | 120 | 140 | 180 | 785600 | 589050 | 785600 | 539100 | 785600 | 378200 | 4000 |
外形尺寸
一、外螺紋連接
缸徑 | φ | φ1 | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R×T厚 | 2-M | M1-L長 |
63 | 76 | 90 | 30 | 40 | 77 | 274+行程 | 312+行程 | 275+行程 | 35×35 | M22×1.5 | M27×2 |
80 | 95 | 110 | 40 | 45 | 77 | 303+行程 | 365+行程 | 310+行程 | 45×45 | M22×1.5 | M33×2 |
90 | 108 | 40 | 45 | 308+行程 | 370+行程 | 310+行程 | 45×45 | M22×1.5 | M36×2 |
二、內卡鍵連接式
缸徑 | φ | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R×T厚 | 2-M | M1-L長 |
63 | 83 | 30 | 40 | 73 | 274+行程 | 310+行程 | 275+行程 | 35×35 | M22×1.5 | M27×2 |
80 | 95 | 40 | 45 | 73 | 303+行程 | 365+行程 | 310+行程 | 45×45 | M22×1.5 | M33×2 |
90 | 108 | 40 | 45 | 78 | 308+行程 | 370+行程 | 310+行程 | 45×45 | M33×2 | M36×2 |
100 | 121 | 50 | 55 | 88 | 357+行程 | 430+行程 | 365+行程 | 60×60 | M33×2 | M42×2 |
110 | 133 | 50 | 55 | 92 | 363+行程 | 440+行程 | 370+行程 | 60×60 | M33×2 | M48×2 |
125 | 152 | 50 | 55 | 97 | 378+行程 | 455+行程 | 380+行程 | 60×60 | M33×2 | M52×2 |
140 | 168 | 60 | 65 | 107 | 415+行程 | 500+行程 | 420+行程 | 70×70 | M33×2 | M60×2 |
160 | 194 | 60 | 65 | 115 | 427+行程 | 515+行程 | 430+行程 | 70×70 | M42×2 | M68×2 |
180 | 219 | 70 | 75 | 127 | 488+行程 | 590+行程 | 490+行程 | 80×80 | M42×2 | M76×3 |
200 | 245 | 80 | 85 | 138 | 518+行程 | 630+行程 | 520+行程 | 90×90 | M42×2 | M85×3 |
220 | 273 | 90 | 90 | 143 | 565+行程 | 690+行程 | 565+行程 | 100×100 | M48×2 | M95×3 |
250 | 299 | 100 | 100 | 153 | 598+行程 | 730+行程 | 595+行程 | 110×110 | M48×2 | M100×3 |
三、法蘭連接式
缸徑 | φ | φ1 | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R×T厚 | 2-M | M1-L長 |
80 | 95 | 120 | 40 | 45 | 73 | 303+行程 | 365+行程 | 310+行程 | 45×45 | M22×1.5 | M33×2 |
90 | 108 | 140 | 40 | 45 | 78 | 308+行程 | 370+行程 | 310+行程 | 45×45 | M22×1.5 | M36×2 |
100 | 127 | 150 | 50 | 55 | 82 | 357+行程 | 430+行程 | 365+行程 | 60×60 | M33×2 | M42×2 |
110 | 133 | 165 | 50 | 55 | 92 | 363+行程 | 440+行程 | 370+行程 | 60×60 | M33×2 | M48×2 |
125 | 152 | 185 | 50 | 55 | 97 | 378+行程 | 455+行程 | 380+行程 | 60×60 | M33×2 | M52×2 |
140 | 168 | 200 | 60 | 65 | 107 | 415+行程 | 500+行程 | 420+行程 | 70×70 | M33×2 | M60×2 |
160 | 194 | 220 | 60 | 65 | 115 | 427+行程 | 515+行程 | 430+行程 | 70×70 | M42×2 | M68×2 |
180 | 219 | 250 | 70 | 75 | 127 | 488+行程 | 590+行程 | 490+行程 | 80×80 | M42×2 | M76×3 |
200 | 245 | 270 | 80 | 85 | 138 | 518+行程 | 630+行程 | 520+行程 | 90×90 | M42×2 | M85×3 |
220 | 275 | 300 | 90 | 90 | 143 | 568+行程 | 690+行程 | 565+行程 | 100×100 | M48×2 | M95×3 |
250 | 299 | 330 | 100 | 100 | 153 | 598+行程 | 730+行程 | 595+行程 | 110×110 | M48×2 | M100×3 |
四、中間鉸軸連接式
缸徑 | φ | D | D1 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | R×T厚 | H | L1 | 2-M | M1-L長 |
90 | 108 | 40 | 62 | 45 | 78 | 303+行程 | 370+行程 | 200 | 140 | 45×45 | 75 | 40 | M22×1.5 | M36×2 |
100 | 121 | 50 | 75 | 55 | 82 | 357+行程 | 430+行程 | 230 | 155 | 60×60 | 90 | 50 | M33×2 | M42×2 |
110 | 133 | 50 | 75 | 55 | 92 | 363+行程 | 440+行程 | 245 | 170 | 60×60 | 90 | 50 | M33×2 | M48×2 |
125 | 152 | 50 | 75 | 55 | 97 | 378+行程 | 455+行程 | 260 | 185 | 60×60 | 90 | 50 | M33×2 | M52×2 |
140 | 168 | 60 | 90 | 65 | 107 | 415+行程 | 500+行程 | 290 | 200 | 70×70 | 105 | 60 | M33×2 | M60×2 |
160 | 194 | 60 | 90 | 65 | 115 | 427+行程 | 515+行程 | 320 | 230 | 70×70 | 105 | 60 | M42×2 | M68×2 |
五、 端部法蘭連接式
缸徑 | φ | D | b1 | b1 | b2 | b4 | b5 | φ1 | φ2 | φ3 | H | n-φ4 | 2-M | M1-L長 |
90 | 108 | 40 | 62 | 45 | 78 | 370+行程 | 310+行程 | 130 | 160 | 190 | 20 | 8-φ15.5 | M2×1.5 | M36×2 |
100 | 121 | 50 | 75 | 55 | 82 | 430+行程 | 365+行程 | 145 | 180 | 210 | 20 | 8-φ18 | M33×2 | M42×2 |
110 | 133 | 50 | 75 | 55 | 92 | 440+行程 | 370+行程 | 160 | 195 | 225 | 22 | 8-φ18 | M33×2 | M48×2 |
125 | 152 | 50 | 75 | 55 | 97 | 455+行程 | 380+行程 | 175 | 210 | 240 | 22 | 10-φ18 | M33×2 | M52×2 |
140 | 168 | 60 | 90 | 65 | 107 | 500+行程 | 420+行程 | 190 | 225 | 260 | 24 | 10-φ20 | M33×2 | M60×2 |
160 | 194 | 60 | 90 | 65 | 115 | 515+行程 | 430+行程 | 220 | 260 | 300 | 28 | 10-φ22 | M42×2 | M68×2 |